历年汇率回顾
视频加载中...
下面进入主题
前言
美元为全球最重要的储备货币之一,影响很大,它对我们的生活有着方方面面的影响。
今日最新汇率
基本汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
韩元汇率 | 0.5081 | -0.0014↓ | -0.2700 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5071 | 2024-12-19 15:05:50 |
美元指数 | 108.0600 | -0.2000↓ | -0.1900 | 108.2400 | 108.2600 | 108.2700 | 107.9800 | 2024-12-19 15:09:05 |
美元人民币 | 7.2984 | 0.0135↑ | 0.1900 | 7.2949 | 7.2848 | 7.2999 | 7.2949 | 2024-12-19 15:09:03 |
澳元美元 | 0.6235 | 0.0005↑ | 0.0900 | 0.6225 | 0.6230 | 0.6236 | 0.6199 | 2024-12-19 15:09:09 |
欧元美元 | 1.0396 | 0.0039↑ | 0.3800 | 1.0365 | 1.0357 | 1.0397 | 1.0346 | 2024-12-19 15:09:09 |
英镑美元 | 1.2602 | 0.0029↑ | 0.2400 | 1.2576 | 1.2572 | 1.2602 | 1.2561 | 2024-12-19 15:09:09 |
纽元美元 | 0.5639 | -0.0020↓ | -0.3600 | 0.5658 | 0.5660 | 0.5662 | 0.5607 | 2024-12-19 15:09:10 |
美元加元 | 1.4430 | -- | -- | 1.4433 | 1.4430 | 1.4467 | 1.4423 | 2024-12-19 15:09:10 |
美元瑞郎 | 0.8989 | -0.0023↓ | -0.2600 | 0.9006 | 0.9013 | 0.9022 | 0.8984 | 2024-12-19 15:09:08 |
美元丹麦克朗 | 7.1761 | -0.0280↓ | -0.3900 | 7.1983 | 7.2041 | 7.2101 | 7.1756 | 2024-12-19 15:09:10 |
美元日元 | 156.4500 | 1.8000↑ | 1.1700 | 154.6900 | 154.6400 | 156.4700 | 154.4300 | 2024-12-19 15:09:10 |
美元瑞典克朗 | 11.0763 | -0.0500↓ | -0.4500 | 11.1191 | 11.1263 | 11.1366 | 11.0763 | 2024-12-19 15:09:10 |
美元新元 | 1.3614 | -0.0008↓ | -0.0600 | 1.3622 | 1.3623 | 1.3633 | 1.3604 | 2024-12-19 15:09:10 |
美元新加坡元 | 1.3614 | -0.0008↓ | -0.0600 | 1.3622 | 1.3623 | 1.3633 | 1.3604 | 2024-12-19 15:09:10 |
欧元日元 | 162.6400 | 2.4900↑ | 1.5600 | 160.3300 | 160.1500 | 162.6700 | 159.8500 | 2024-12-19 15:09:10 |
英镑澳元 | 2.0208 | 0.0028↑ | 0.1400 | 2.0199 | 2.0180 | 2.0284 | 2.0188 | 2024-12-19 15:09:09 |
英镑加元 | 1.8182 | 0.0040↑ | 0.2200 | 1.8150 | 1.8141 | 1.8185 | 1.8136 | 2024-12-19 15:09:09 |
英镑瑞郎 | 1.1328 | -0.0003↓ | -0.0300 | 1.1325 | 1.1332 | 1.1345 | 1.1308 | 2024-12-19 15:09:08 |
英镑日元 | 197.1500 | 2.7400↑ | 1.4100 | 194.5300 | 194.4100 | 197.1700 | 194.0500 | 2024-12-19 15:09:10 |
人民币中间价
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.1911 | 0.0031 | 0.04% | 7.1911 | 7.1880 | 7.1911 | 7.1911 |
欧元人民币 | 7.4998 | -0.0832 | -1.10% | 7.4998 | 7.5830 | 7.4998 | 7.4998 |
英镑人民币 | 9.1038 | -0.0816 | -0.89% | 9.1038 | 9.1854 | 9.1038 | 9.1038 |
澳元人民币 | 4.5090 | -0.0766 | -1.67% | 4.5090 | 4.5856 | 4.5090 | 4.5090 |
100日元人民币 | 4.6943 | -0.0242 | -0.51% | 4.6943 | 4.7185 | 4.6943 | 4.6943 |
港币人民币 | 0.9253 | 0.0001 | 0.01% | 0.9253 | 0.9252 | 0.9253 | 0.9253 |
加元人民币 | 5.0212 | -0.0347 | -0.69% | 5.0212 | 5.0559 | 5.0212 | 5.0212 |
人民币林吉特 | 0.6202 | 0.0034 | 0.55% | 0.6202 | 0.6168 | 0.6202 | 0.6202 |
人民币卢布 | 14.3629 | 0.0102 | 0.07% | 14.3629 | 14.3527 | 14.3629 | 14.3629 |
人民币即期
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.2984 | 0.0136 | 0.19% | 7.2949 | 7.2848 | 7.2999 | 7.2949 |
英镑人民币 | 9.1960 | 0.0383 | 0.42% | 9.1598 | 9.1577 | 9.1960 | 9.1598 |
欧元人民币 | 7.5864 | 0.0433 | 0.57% | 7.5463 | 7.5431 | 7.5864 | 7.5463 |
瑞郎人民币 | 8.1183 | 0.0342 | 0.42% | 8.0814 | 8.0841 | 8.1196 | 8.0814 |
澳元人民币 | 4.5504 | 0.0182 | 0.40% | 4.5214 | 4.5322 | 4.5504 | 4.5185 |
加元人民币 | 5.0574 | 0.0145 | 0.29% | 5.0397 | 5.0429 | 5.0583 | 5.0397 |
人民币日元 | 21.3900 | 0.1710 | 0.81% | 21.1880 | 21.2190 | 21.3900 | 21.1420 |
港币人民币 | 0.9389 | 0.0017 | 0.18% | 0.9371 | 0.9372 | 0.9390 | 0.9368 |
纽元人民币 | 4.1110 | 0.0190 | 0.46% | 4.0870 | 4.0920 | 4.1110 | 4.0820 |
建设银行外汇牌价汇率表
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
美元 | 728.72 | 728.72 | 731.86 | 731.86 |
欧元 | 755.35 | 755.35 | 760.42 | 760.42 |
日元 | 4.6846 | 4.6846 | 4.7204 | 4.7204 |
英镑 | 915.72 | 915.72 | 922.62 | 922.62 |
澳元 | 452.35 | 452.35 | 455.76 | 455.76 |
瑞士法郎 | 808.16 | 808.16 | 814.24 | 814.24 |
加拿大币 | 503.72 | 503.72 | 507.51 | 507.51 |
港币 | 93.76 | 93.76 | 94.14 | 94.14 |
新加坡币 | 534.03 | 534.03 | 538.05 | 538.05 |
丹麦克朗 | 101.2 | 101.2 | 101.97 | 101.97 |
瑞典克朗 | 65.56 | 65.56 | 66.05 | 66.05 |
挪威克朗 | 64.1 | 64.1 | 64.59 | 64.59 |
韩币 | 0.5015 | 0.5015 | 0.5196 | 0.5196 |
农业银行外汇牌价汇率表
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
美元 | 728.717 | 728.717 | 731.637 | 731.637 |
丹麦克朗 | 101.204 | 101.204 | 102.016 | 102.016 |
挪威克朗 | 64.147 | 64.147 | 64.663 | 64.663 |
瑞典克朗 | 65.562 | 65.562 | 66.088 | 66.088 |
澳门币 | 90.963 | 90.963 | 91.327 | 91.327 |
韩币 | 0.4850 | 0.4850 | 0.5210 | 0.5210 |
泰国铢 | 20.977 | 20.977 | 21.146 | 21.146 |
索莫尼 | 66.628 | 66.628 | 67.298 | 67.298 |
日元 | 4.687 | 4.687 | 4.720 | 4.720 |
港币 | 93.741 | 93.741 | 94.116 | 94.116 |
欧元 | 755.442 | 755.442 | 760.748 | 760.748 |
英镑 | 916.072 | 916.072 | 922.508 | 922.508 |
加币 | 503.837 | 503.837 | 507.883 | 507.883 |
澳元 | 453.163 | 453.163 | 456.347 | 456.347 |
瑞士法郎 | 808.319 | 808.319 | 814.811 | 814.811 |
新加坡币 | 534.014 | 534.014 | 537.766 | 537.766 |
看下汇率产生的原因
视频加载中...
(以上数据仅供参考,不构成任何投资建议!)